![]() |
|
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kuruluş |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü 1981 yılında hizmete girmiştir.(6) Büro Amirliğinden oluşmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca gönderilen Hizmetiçi Eğitim Planına göre Şube Müdürlüğümüz personeline göre görev başı eğitimi yapılmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİĞER HİZMETLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) İdari Büro Amirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) Hizmetiçi Eğitim Büro Amirliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) Öğrenci Adaylığı Büro Amirliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öğrenci Adayları Büro Amirliği olarak 4 Yıllık Fakülte Mezunlarından Haziran 2005 tarihi itibariyle Polis Meslek eğitim Merkezleri giriş sınavı için 230 kişini müracaatı alınmış, Bölge Merkezi olan Adana ilinde 40 Erkek, 1 Bayan adayımız sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini tamamlayarak kadrolarında göreve başlamışlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Yıllık Fakülte Mezunlarından Öğrenci Adaylığına Ekim Ayı 2005 tarihi itibariyle Konya emniyet Müdürlüğüne 317 aday müracaat etmiştir. Bölge Merkezi olarak seçilen ilimizde 11 il merkezinden toplam 942 adayın mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı yaptırılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlimizden toplam 268 aday Bölge Sınavına katılmış olup bunlardan; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 aday 1.Asil (Okulları belli olup 19 Aralık 2005 eğitime başlamışlardır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 aday 2.Asil (Okulları belli olmayıp Haziran 2006 tarihinde eğitime başlayacaklardır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 aday yedek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 aday başarısız olmuştur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.2005 tarihinde 9 aday, 24.12.2005 tarihinde 8 aday ve 30.12.2005 tarihinde 1 aday olmak üzere toplam 18 aday asil listeden okullara çağrılarak eğitime başlamışlardır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Asil listeden kazanan 114 aday ve 14.12.2005 tarihinde çağrılan 9 aday olmak üzere toplam 123 adaya Konya Numune hastanesinden Sağlık Kurulu raporu aldırılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okullara kayıt yaptırılamayan ve raporu olumsuz olan adayların yerine asil listeden 2300.sıraya kadar okullara çağrılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Atış Büro Amirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Personelin atış becerisini geliştirmek ve bilgisini artırmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce planlanan ve iki dönem halinde uygulamaya konulan atışlar, Atış Eğitimcisi Yetiştirme Kursu görmüş uzman personel refakatinde yaptırılmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 Yılı Kadro tabanca atışları 12 Nisan 2004 - 28 Mayıs 2004 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğüne ait Sille Açık Hava Atış Poligonunda yapılmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) Kitaplık Büro Amirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gönderilen ve diğer yollarla (Hibe, Hediye, diğer kurumlardan temin vb.) sağlanan kitapların birimimizde bulunan kütüphane bünyesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline ve vatandaşlarımıza hizmet verebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Spor Büro Amirliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spor Büro Amirliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren Emniyet Spor Gücü kulübümüz İl Polis Spor Gücü ismi ile 1985 yılında kurulmuş, 1989 yılında dernekleşerek Emniyet Spor Gücü Derneği ismi ile takımlarımız yukarıdaki 11 spor Branşında 360 sporcu ve 11 antrenör görev yapmaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN KONFERANSLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelimizin bilgilendirilmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve gerek meslek içi gerekse meslek dışındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarının sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen konferanslar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “GELİŞİM AÇISINDAN İNSAN VE İNSANI ANLAMA” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.06.2004 tarihinde Müdürlüğümüz Brifing Salonunda S.Ü. İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer ÜRE tarafından amir sınıfı 100 personele yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonunda verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “İLETİŞİM VE STRES YÖNETİMİ” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2004 tarihinde Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Konferans Salonu’ nda Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr.Nuran GÖKÇEKAN tarafından 82 amir sınıfı, 218 memur sınıfı personele yönelik olarak toplam 300 personele Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonunda verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “0 – 3 YAŞ GRUBU ÇOCUK” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05.2004 tarihinde Binkonut Düğün Salonunda S.Ü. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4.Sınıf öğrencileri Münire CANDAL, Hatice BİNAN VE Sema KILINÇ tarafından çalışan bayan personel ile erkek personelimizin eşlerine yönelik olarak 1000 Konut Polis Lojmanları yanında bulunan düğün salonunda verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ İLE POLİS-HALK İLİŞKİLERİ” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2004 tarihinde Müdürlüğümüz Brifing Salonunda Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Önder AYTAÇ tarafından amir sınıfı 100 personele yönelik olarak verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “KALİTELİ İLETİŞİM VE YAŞAMA SEVİNCİ” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.04.2004 tarihinde S.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi 29 Ağustos Konferans Salonu’ nda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Üstün DÖKMEN tarafından 30 amir sınıfı, 120 memur sınıfı personele yönelik olarak toplam 150 personele verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2004 tarihinde Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Konferans Salonu’ nda Türk Kalp Vakfı ve Gazeteciler Cemiyeti ile koordineli olarak Dahiliye Uzmanı Dr.Bülent KOÇER tarafından 103 amir sınıfı, 197 memur sınıfı personele yönelik olarak toplam 300 personele verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “KIBRIS” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2004 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu’ nda Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç.Dr.Durmuş YILMAZ tarafından 100 personele verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “AİLE İÇİ İLETİŞİM VEÇOCUKLARIMIZIN SUÇ ORTAMIYLA TANIŞMAMASI” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.02.2004 tarihinde Polisevi Müdürlüğü Brifing Salonu’ nda Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Hasan YILMAZ tarafından 100 personele ve eşlerine yönelik verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “SEÇİMLERLE İLGİLİ MEVZUATLAR” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2004 tarihinde Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu’ nda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nuri Kaya IŞIKLAR tarafından 100 personele verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “PATLAYICI MADDELERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER” Konulu Konferans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 – 23 Ocak 2004 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Brifing Salonunda Komiser Bekir BÜYÜKHARMANCI ve Polis Memuru Sezai ALTAŞ tarafından kadromuzda görevli toplam 500 personele yönelik olarak verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN AÇILAN KURSLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “TS-EN İSO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ VE İŞ KALİTE TETKİK EĞİTİMİ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-13 Ocak 2005 tarihleri arasında Konya TSE Bölge Müdürü Sancar ARIK ile Konya TSE Kalite Müdürü Özhan GÜNDÜZ tarafından Müdürlüğümüz kadrosunda görevli birim amirlerini yönelik düzenlenmiş ve kursiyerlere katılım belgesi verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “BİLGİSAYAR KURSU” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.06.2004 – 16.07.2004 tarihleri arasında S.Ü. Kampüsü Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar sınıfında 25 amir sınıfı, 35 memur sınıfı toplam 75 personele yönelik olarak düzenlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “TAHDİT, ARANAN ŞAHISLAR, ZAYİ PASAPORTLAR VE YOLCU GİRİŞ ÇIKIŞ SORGULAMASI” Konulu Eğitim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2004 – 02.07.2004 tarihleri arasında Havaalanı Koruma Şube Müdürlüğü hizmet binasında (13) personele yönelik olarak düzenlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “HIZLANDIRILMIŞ İNGİLİZCE KURSU” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2004 – 09.06.2004 tarihleri arasında Müdürlüğümüz brifing salonunda İngilizce Öğretmeni Fikret KANATOĞLU tarafından (20) personele yönelik olarak düzenlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ EĞİTİMİ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2004 – 09.04.2004 tarihleri arasında Karatay İlçesi Karaman Yolu İl Spor Müdürlüğü Saraçoğlu Tesislerinde (45) memur sınıfı personele yönelik olarak verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “BİLGİSAYAR KURSU” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2004 – 20.05.2004 tarihleri arasında Meram Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü Bilgisayar Dershanesinde 16 amir sınıfı personele yönelik olarak düzenlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “ NEZARETHANELERDE İNTİHARLARIN ÖNLENMESİ” Konulu Eğitim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 – 15 Ocak 2004 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Brifing Salonunda nezarethaneler ile ilgili birimlerde çalışan toplam (33) personele yönelik olarak verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 YILI GENEL GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2004 Yılı Hizmetimi Eğitim Programına göre hazırlanan eğitim takvimi ve katılacak personel sayıları aşağıda çıkarılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABANCA ATIŞLARI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. aşamada personele (25) metreden test atışı yaptırılarak hataları kendisi ve nezaretçisi tarafından tespit edilip, 2. aşamada (10) metreden sürpriz atış yaptırılmak suretiyle yapmış olduğu hataları düzeltilip, 3. aşamada ise (25) metreden öğrendiklerinin tatbiki atışı yaptırılıp, 4. aşamada ise MP5 otomatik tabanca ile ayakta darbeli atış yaptırılmak suretiyle atışlar tamamlanmaktadır. Atış görevinin başarılı sayılması için gerekli olan en az 100 puana atışa katılan tüm personelimiz ulaşmıştır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTÜPHANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen ve diğer yollarla (Hibe, Hediye, diğer kurumlardan temin vb.) sağlanan kitapların birimimizde bulunan kütüphane bünyesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeline ve vatandaşlarımıza hizmet verebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAĞ TERÖR ÖRGÜTÜ ANALİZİ KURSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emniyet Genel Müdürlüğü TEMÜH Dairesi Başkanlığı koordinesi ile İlimiz Polisevi Müdürlüğünde 26-30 Nisan 2004 tarihleri arasında 22 ilden toplam 38 personele "SAĞ Terör Örgütleri Analizi Kursu" düzenlenmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİZMET İÇİ EĞİTİM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personelimizi; bilgisayar ve bilişim konularında bilgilendirmek, eğitmek ve e-devlet projesine hazır bir duruma getirmek amacı ile 09.02.2004 tarihinde Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından 15 kişilik bilgisayar dershanemizde birer haftalık sürelerle bilgisayar eğitimi verilmeye başlanılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORTİF FAALİYETLERİMİZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor Büro Amirliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren Emniyet Spor Gücü kulübümüz İl Polis Spor Gücü ismi ile 1985 yılında kurulmuş, 1989 yılında dernekleşerek Emniyet Spor Gücü Derneği ismi ile takımlarımız yukarıdaki 9 spor Branşında 321 sporcu ve 10 antrenör görev yapmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ KURULUŞU ve FAALİYETLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konya EMNIYETSPOR Gücü 1985 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatları üzerine "POLİS GÜCÜ" olarak kurulmuş, yine Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988 yılında almış olduğu karar gereğince "EMNIYETSPOR GÜCÜ" adını almıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 yılında Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta olan Cemalettin ERTEM ve Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat ÖZDUYGU'nun katkıları ile kurulan "POLİS GÜCÜ" Emniyet Genel Müdürlüğünün 25.08.1988 gün ve 197337 sayılı telsiz emirleri gereği 03.06.1989 tarihinde alınan kararla "EMNIYETSPOR GÜCÜ DERNEĞİ" ne dönüştürülmüştür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1)Mehmet GANIOGLU 2)Mümtaz KULLUK 3)Kamil BÜYÜKATESLI 4)Hasan GÖKMEN 5)Özcan DOLAPOGLU 6)Ahmet POLAT
7)Kenan KÖPRÜLÜ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernek Yönetim Kuruluna seçilmişlerdir. EMNIYETSPOR Gücü Derneği kurulduğu yıllarda, Futbol, Voleybol, Aticilik, Judo, Atletizm, branşlarında faaliyet göstermiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 yılında yapılan EMNIYETSPOR gücü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısında Kamil BÜYÜKATESLI Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş, halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emniyet Müdürlüğü personeline mesleğin gerektirdiği bedeni kabiliyetleri kazandırmak, meslek hayatları boyunca bu kabiliyetleri geliştirmek ve devam ettirmek, bos zamanlarını spor yaparak değerlendirmek sportif faaliyetlerle Polis Halk ilişkilerini iyi yönde geliştirmek üzere kurulan EMNIYETSPOR Gücü Derneği halen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futbol, Voleybol, Atletizm, Güreş, Halter, Boks, Satranç, Teakwan-Do, Çim Hokey'i olmak üzere dokuz branş ve kategoride faaliyetlerini sürdürmekte olan EMNIYETSPOR Gücü sporcularının ilimizde, ülke genelinde ve diğer ülkelerde yapılan spor etkinliklerine katılımları sağlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMNIYETSPOR Gücü takımları aşağıda belirtilen branş ve kategorilerde ilimizde ve diğer illerde düzenlenen müsabakalara katılmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUTBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futbol takımımız Büyük Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde, ilimizde yapılan futbol müsabakalarına, Büyük Erkeklerde Birinci Amatör Liginde, Genç Erkeklerde İkinci Amatör Liginde mücadele etmektedir.Futbol takımlarımız 83 Lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLEYBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voleybol takımımız Büyük Bayanlar Türkiye 3.ligi müsabakalarına iştirak etmekte, 2003-2004 sezonunda yapmış oldukları 3 müsabakayı da kazanarak grubunda lider durumda bulunmaktadır. Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde ilimizde düzenlenen Birinci Amatör Liginde müsabakalarına katılmaktadır.Voleybol takımlarımız 38 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETİZM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletizm takımımız, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Minik Erkekler, Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Minik Bayanlar kategorilerinde ilimizde ve diğer illerde yapılan müsabakalara katılmaktadırlar. Atletizm takımımız 39 Lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAKWAN-DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teakwan-do takımımız, Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Minik Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Minik Bayanlar kategorilerinde ilimizde ve diğer illerde yapılan müsabakalara katılmaktadırlar.Teakwan-do takımlarımız 97 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halter takımımız Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar ve Yıldız Bayanlar ile Genç Erkekler kategorilerinde ilimizde ve diğer illerde yapılan müsabakalara katılmaktadırlar. Halter takımımız 17 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜREŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güreş takımımız Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar kategorisinde ilimizde ve diğer illerde yapılan müsabakalara katılmaktadır. Güreş takımımız 15 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATRANÇ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satranç takımımız, Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Minik Erkekler, Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar, Yıldız Bayanlar ve Minik Bayanlar kategorilerinde ilimizde ve diğer illerde yapılan müsabakalara katılmaktadırlar.Satranç takımımız 10 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. Santrançla ilgili her türlü bilgi için 0 505 707 50 15 numaralı telefondan satranç Kulüp Antrenör ve kaptanı Murat Serdar KIZILKAN la görüşebilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boks takımı kuruluş çalışmaları tamamlanmış, Antrenör ve Sporcu Lisans işlemleri Emniyet spor adına çıkartılarak müsabakalara katilim sağlanacaktır. Resmi müsabakalara katilim olmamıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİCK-BOKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kick Boks takımı 2002 yılında kurulmuş, Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler kategorilerinde faaliyetlere katılmakta takım 10 lisanslı sporcudan oluşmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
